相关文章 / Related articles
带宽 | SDS1122E+:120 MHz SDS1202F+:200 MHz |
实时采样率 | SDS1122E+:1 GSa/s SDS1202F+:500 MSa/s |
通道数 | 2 + EXT |
存储深度 | SDS1122E+:1 Mpts SDS1202F+:32 Kpts |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
标配探头 | 2 套无源探头 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 净重 2.5 Kg |
如果你对 SDS1202F+SDS1000E+/F+数字示波器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |